| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| AA | Konformitätsstufe der WCAG — die Schwelle, gegen die diese Vorlage misst |
| CLI | Command Line Interface: die Bedienung eines Programms über Tastaturbefehle statt über Fenster |
| CSS | Cascading Style Sheets: die Sprache für das Aussehen von Webseiten |
| GFM | GitHub Flavored Markdown: eine verbreitete Markdown-Variante mit Tabellen und Aufgabenlisten |
| HTML | HyperText Markup Language: die Sprache der Webseiten selbst |
| JSON | JavaScript Object Notation: ein Textformat für Daten; Canvas-Dateien sind JSON |
| npm | der Paketmanager, über den Quartz und seine Plugins installiert werden |
| OFL | SIL Open Font License: die Lizenz der drei Schriften dieser Vorlage |
| Portable Document Format: Dokumente, die überall gleich aussehen | |
| SCSS | Sassy CSS: CSS mit Variablen und Verschachtelung, wird zu CSS übersetzt |
| SSG | Static-Site-Generator: ein Programm wie Quartz |
| SVG | Scalable Vector Graphics: Grafiken aus Linien und Flächen statt Pixeln, beliebig vergrößerbar |
| TOC | Table of Contents: das Inhaltsverzeichnis |
| URL | Uniform Resource Locator: die Adresse einer Seite |
| WCAG | Web Content Accessibility Guidelines: die Richtlinien für barrierefreie Websites |
| YAML | YAML Ain’t Markup Language: die Schreibweise von Frontmatter und Konfiguration |
Was ein Kürzel bedeutet, wenn es mehr als seine Auflösung ist, steht im Glossar.